Kit presse & données ouvertes
Presse & données
Vous couvrez la présidentielle 2027 ? Cette page rassemble nos chiffres citables, nos données réutilisables et de quoi nous citer proprement. Tout est en accès libre.
En bref
Présidentielle Arena (duelpolitique.fr) est une plateforme citoyenne, pédagogique et sans affiliation partisane. Elle compare à l’aveugle les propositions des candidats à la présidentielle 2027 : l’internaute vote sans connaître l’auteur des idées, puis découvre ses affinités réelles. Un classement ELO agrège ces préférences collectives.
⚠️ Le classement mesure l’adhésion aux idées, pas une intention de vote : ce n’est pas un sondage. Les intentions de vote sourcées sont regroupées sur la page Sondages.
Les chiffres clés
Chiffres en temps réel, au 22 septembre 2026.
Le classement, prêt à reprendre
| # | Candidat | Parti | ELO | Votes | Sondages |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Raphaël Glucksmann | Place Publique / PS | 1743 | 792 | 10.5% |
| 2 | Jordan Bardella | Rassemblement National | 1720 | 2 092 | 33.8% |
| 3 | Jean-Luc Mélenchon | La France Insoumise | 1710 | 889 | 10.8% |
| 4 | Bruno Retailleau | Les Républicains | 1707 | 726 | 9.7% |
| 5 | Édouard Philippe | Horizons | 1672 | 1 209 | 17.8% |
| 6 | Marine Tondelier | Les Écologistes | 1664 | 294 | 4.5% |
| 7 | François Ruffin | Debout ! | 1657 | 430 | 6.7% |
| 8 | Gabriel Attal | Renaissance | 1656 | 707 | 9% |
| 9 | Éric Zemmour | Reconquête | 1624 | 351 | 5.7% |
| 10 | Dominique de Villepin | La France humaniste | 1615 | 53 | — |
| 11 | Lydie Massard | Union démocratique bretonne | 1600 | 83 | — |
| 12 | Yannick Jadot | Les Écologistes | 1600 | 53 | — |
| 13 | Fabien Roussel | Parti Communiste Français | 1576 | 271 | 3.2% |
| 14 | Clémentine Autain | L'APRÈS | 1566 | 19 | — |
| 15 | Karim Bouamrane | Parti socialiste | 1541 | 32 | — |
| 16 | Sandrine Rousseau | Les Écologistes | 1524 | 19 | — |
| 17 | François Asselineau | Union populaire républicaine | 1516 | 6 | — |
| 18 | Nathalie Arthaud | Lutte ouvrière | 1514 | 38 | — |
| 19 | David Lisnard | Nouvelle Énergie | 1513 | 7 | — |
| 20 | Benjamin Lucas-Lundy | Générations | 1509 | 58 | — |
| 21 | Delphine Batho | Génération Écologie | 1508 | 27 | — |
| 22 | Jérôme Guedj | Parti socialiste | 1507 | 83 | — |
| 23 | Marine Le Pen | Rassemblement National | 1504 | 21 | — |
| 24 | Xavier Bertrand | Les Républicains | 1503 | 15 | — |
| 25 | Florian Philippot | Les Patriotes | 1486 | 13 | — |
| 26 | Nicolas Dupont-Aignan | Debout la France | 1479 | 26 | — |
| 27 | Ségolène Royal | L'Ordre Juste | 1478 | 13 | — |
| 28 | Anasse Kazib | Révolution Permanente | 1467 | 39 | — |
Colonne « Sondages » : agrégat des intentions de vote sourcées, fourni à titre de comparaison — il ne provient pas des votes à l’aveugle.
Données réutilisables
Comment nous citer
Citation recommandée
« Présidentielle Arena (duelpolitique.fr) », classement communautaire au 22 septembre 2026.
Les données sont publiées sous licence CC BY 4.0 : réutilisation libre, y compris commerciale, à condition de créditer la source (Présidentielle Arena / duelpolitique.fr) et de rappeler qu’il ne s’agit pas d’un sondage.
Contact presse
Une question, une demande d’exclu sur le prochain baromètre, une interview ? Une vraie personne vous répond.
✉️ bonjour@duelpolitique.fr