Kit presse & données ouvertes
Presse & données
Vous couvrez la présidentielle 2027 ? Cette page rassemble nos chiffres citables, nos données réutilisables et de quoi nous citer proprement. Tout est en accès libre.
En bref
Présidentielle Arena (duelpolitique.fr) est une plateforme citoyenne, pédagogique et sans affiliation partisane. Elle compare à l’aveugle les propositions des candidats à la présidentielle 2027 : l’internaute vote sans connaître l’auteur des idées, puis découvre ses affinités réelles. Un classement ELO agrège ces préférences collectives.
⚠️ Le classement mesure l’adhésion aux idées, pas une intention de vote : ce n’est pas un sondage. Les intentions de vote sourcées sont regroupées sur la page Sondages.
Les chiffres clés
Chiffres en temps réel, au 6 août 2026.
Le classement, prêt à reprendre
| # | Candidat | Parti | ELO | Votes | Sondages |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jordan Bardella | Rassemblement National | 1743 | 2 085 | 33.8% |
| 2 | Édouard Philippe | Horizons | 1736 | 1 199 | 17.8% |
| 3 | Raphaël Glucksmann | Place Publique / PS | 1733 | 778 | 10.5% |
| 4 | Jean-Luc Mélenchon | La France Insoumise | 1706 | 886 | 10.8% |
| 5 | Gabriel Attal | Renaissance | 1693 | 701 | 9% |
| 6 | Bruno Retailleau | Les Républicains | 1691 | 721 | 9.7% |
| 7 | Marine Tondelier | Les Écologistes | 1651 | 293 | 4.5% |
| 8 | François Ruffin | Debout ! | 1642 | 427 | 6.7% |
| 9 | Éric Zemmour | Reconquête | 1624 | 351 | 5.7% |
| 10 | Fabien Roussel | Parti Communiste Français | 1610 | 268 | 3.2% |
| 11 | Lydie Massard | Union démocratique bretonne | 1600 | 83 | — |
| 12 | Dominique de Villepin | La France humaniste | 1585 | 51 | — |
| 13 | Clémentine Autain | L'APRÈS | 1566 | 19 | — |
| 14 | Yannick Jadot | Les Écologistes | 1564 | 51 | — |
| 15 | Karim Bouamrane | Parti socialiste | 1541 | 32 | — |
| 16 | Sandrine Rousseau | Les Écologistes | 1524 | 19 | — |
| 17 | Benjamin Lucas-Lundy | Générations | 1522 | 57 | — |
| 18 | François Asselineau | Union populaire républicaine | 1516 | 6 | — |
| 19 | Nathalie Arthaud | Lutte ouvrière | 1514 | 38 | — |
| 20 | Delphine Batho | Génération Écologie | 1513 | 26 | — |
| 21 | Jérôme Guedj | Parti socialiste | 1507 | 83 | — |
| 22 | Marine Le Pen | Rassemblement National | 1489 | 19 | — |
| 23 | Florian Philippot | Les Patriotes | 1486 | 13 | — |
| 24 | David Lisnard | Nouvelle Énergie | 1485 | 6 | — |
| 25 | Xavier Bertrand | Les Républicains | 1484 | 13 | — |
| 26 | Nicolas Dupont-Aignan | Debout la France | 1479 | 26 | — |
| 27 | Ségolène Royal | L'Ordre Juste | 1478 | 13 | — |
| 28 | Anasse Kazib | Révolution Permanente | 1477 | 38 | — |
Colonne « Sondages » : agrégat des intentions de vote sourcées, fourni à titre de comparaison — il ne provient pas des votes à l’aveugle.
Données réutilisables
Comment nous citer
Citation recommandée
« Présidentielle Arena (duelpolitique.fr) », classement communautaire au 6 août 2026.
Les données sont publiées sous licence CC BY 4.0 : réutilisation libre, y compris commerciale, à condition de créditer la source (Présidentielle Arena / duelpolitique.fr) et de rappeler qu’il ne s’agit pas d’un sondage.
Contact presse
Une question, une demande d’exclu sur le prochain baromètre, une interview ? Une vraie personne vous répond.
✉️ bonjour@duelpolitique.fr