📊
Classement ELO
Présidentielle 2027 · 8 484 votes · 28 candidats
📅 Lire le baromètre de la semaine — l’analyse datée du classement →

Raphaël Glucksmann
1704
🥈

Jean-Luc Mélenchon
1818
🥇
Marine Tondelier
1700
🥉
| Rang | Candidat | Score ELO |
|---|---|---|
| 🥇 | ![]() Jean-Luc Mélenchon La France Insoumise | 1818pts |
| 🥈 | ![]() Raphaël Glucksmann Place Publique / PS | 1704pts |
| 🥉 | Marine Tondelier Les Écologistes | 1700pts |
| 4 | François Ruffin Debout ! | 1676pts |
| 5 | ![]() Bruno Retailleau Les Républicains | 1650pts |
| 6 | ![]() Gabriel Attal Renaissance | 1625pts |
| 7 | ![]() Édouard Philippe Horizons | 1618pts |
| 8 | Éric Zemmour Reconquête | 1615pts |
| 9 | ![]() Jordan Bardella Rassemblement National | 1613pts |
| 10 | Dominique de Villepin La France humaniste | 1595pts |
| 11 | Yannick Jadot Les Écologistes | 1588pts |
| 12 | Clémentine Autain L'APRÈS | 1581pts |
| 13 | Nathalie Arthaud Lutte ouvrière | 1581pts |
| 14 | Lydie Massard Union démocratique bretonne | 1580pts |
| 15 | ![]() Fabien Roussel Parti Communiste Français | 1576pts |
| 16 | Benjamin Lucas-Lundy Générations | 1570pts |
| 17 | Sandrine Rousseau Les Écologistes | 1548pts |
| 18 | Jérôme Guedj Parti socialiste | 1532pts |
| 19 | Xavier Bertrand Les Républicains | 1519pts |
| 20 | Karim Bouamrane Parti socialiste | 1511pts |
| 21 | Delphine Batho Génération Écologie | 1508pts |
| 22 | François Asselineau Union populaire républicaine | 1507pts |
| 23 | Ségolène Royal L'Ordre Juste | 1502pts |
| 24 | Marine Le Pen Rassemblement National | 1499pts |
| 25 | David Lisnard Nouvelle Énergie | 1498pts |
| 26 | Nicolas Dupont-Aignan Debout la France | 1497pts |
| 27 | Florian Philippot Les Patriotes | 1486pts |
| 28 | Anasse Kazib Révolution Permanente | 1462pts |
🇫🇷 Les tendances de la France
255 duels joués · 22% d'égalités · le sujet le plus débattu : 🛂 Immigration
🛂 Immigration
55 duels
en têteJMélenchon
🌍 Écologie & Énergie
52 duels
en têteJMélenchon
👵 Retraites
30 duels
en têteJMélenchon
🏥 Santé
27 duels
en têteRGlucksmann
💶 Économie & Pouvoir d'achat
26 duels
en têteRGlucksmann
🗳️ Société
24 duels
en têteGAttal
🏠 Logement
19 duels
en têteJMélenchon
🇪🇺 Europe & International
14 duels
en têteBRetailleau
🛡️ Sécurité & Justice
4 duels
en têteBRetailleau
🏛️ Institutions & Démocratie
2 duels
en têteRGlucksmann
🎓 Éducation
2 duels




