Baromètre des idées — semaine du 3 août 2026
Le classement des candidats à la présidentielle 2027 selon 8 302 votes exprimés à l'aveugle sur Présidentielle Arena, au 3 août 2026. Mouvements de la semaine, tendances par thème et écart avec les sondages.
Baromètre des idées — état du classement au 3 août 2026, établi à partir de 8 302 votes exprimés à l'aveugle sur Présidentielle Arena. Ce baromètre mesure l'affinité de la communauté aux idées des candidats — il n'est pas un sondage d'intentions de vote. Il est mis à jour chaque semaine.
Le classement
| Rang | Candidat | Parti | ELO | Votes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jordan Bardella | Rassemblement National | 1743 | 2 085 |
| 2 | Édouard Philippe | Horizons | 1736 | 1 199 |
| 3 | Raphaël Glucksmann | Place Publique / PS | 1733 | 778 |
| 4 | Jean-Luc Mélenchon | La France Insoumise | 1706 | 886 |
| 5 | Gabriel Attal | Renaissance | 1693 | 701 |
| 6 | Bruno Retailleau | Les Républicains | 1691 | 721 |
| 7 | Marine Tondelier | Les Écologistes | 1651 | 293 |
| 8 | François Ruffin | Debout ! | 1642 | 427 |
| 9 | Éric Zemmour | Reconquête | 1624 | 351 |
| 10 | Fabien Roussel | Parti Communiste Français | 1610 | 268 |
| 11 | Lydie Massard | Union démocratique bretonne | 1600 | 83 |
| 12 | Dominique de Villepin | La France humaniste | 1585 | 51 |
| 13 | Clémentine Autain | L'APRÈS | 1566 | 19 |
| 14 | Yannick Jadot | Les Écologistes | 1564 | 51 |
| 15 | Karim Bouamrane | Parti socialiste | 1541 | 32 |
| 16 | Sandrine Rousseau | Les Écologistes | 1524 | 19 |
| 17 | Benjamin Lucas-Lundy | Générations | 1522 | 57 |
| 18 | François Asselineau | Union populaire républicaine | 1516 | 6 |
| 19 | Nathalie Arthaud | Lutte ouvrière | 1514 | 38 |
| 20 | Delphine Batho | Génération Écologie | 1513 | 26 |
| 21 | Jérôme Guedj | Parti socialiste | 1507 | 83 |
| 22 | Marine Le Pen | Rassemblement National | 1489 | 19 |
| 23 | Florian Philippot | Les Patriotes | 1486 | 13 |
| 24 | David Lisnard | Nouvelle Énergie | 1485 | 6 |
| 25 | Xavier Bertrand | Les Républicains | 1484 | 13 |
| 26 | Nicolas Dupont-Aignan | Debout la France | 1479 | 26 |
| 27 | Ségolène Royal | L'Ordre Juste | 1478 | 13 |
| 28 | Anasse Kazib | Révolution Permanente | 1477 | 38 |
Qui domine, thème par thème
Sur 133 duels tranchés, voici le candidat le plus plébiscité sur chaque grand sujet :
| Thème | Candidat préféré | Duels gagnés |
|---|---|---|
| 🌍 Écologie & Énergie | Jean-Luc Mélenchon | 9 |
| 🛂 Immigration | Jean-Luc Mélenchon | 7 |
| 👵 Retraites | Yannick Jadot | 3 |
| 🏥 Santé | Raphaël Glucksmann | 3 |
| 🏠 Logement | Jean-Luc Mélenchon | 3 |
| 💶 Économie & Pouvoir d'achat | Édouard Philippe | 2 |
| 🗳️ Société | Jordan Bardella | 2 |
| 🇪🇺 Europe & International | Gabriel Attal | 1 |
Affinité aux idées vs intentions de vote
L'écart entre la place d'un candidat dans notre classement (affinité de la communauté à ses idées, à l'aveugle) et sa place dans les sondages d'intentions de vote est souvent révélateur :
« Surcotés » par les idées (mieux classés chez nous que dans les sondages) : Marine Tondelier (#7 ici vs #9 aux sondages), Raphaël Glucksmann (#3 ici vs #4 aux sondages), Gabriel Attal (#5 ici vs #6 aux sondages). « Décotés » (moins bien classés chez nous que dans les sondages) : Jean-Luc Mélenchon (#4 ici vs #3 aux sondages), Bruno Retailleau (#6 ici vs #5 aux sondages), François Ruffin (#8 ici vs #7 aux sondages).
Méthodologie
- Source des données : les duels d'idées votés à l'aveugle sur Présidentielle Arena (l'internaute vote sans connaître l'auteur des propositions). Le score ELO agrège ces préférences, comme au jeu d'échecs.
- Ce n'est pas un sondage. Le classement mesure l'adhésion aux idées, pas une intention de vote. Les intentions de vote sourcées sont sur la page Sondages.
- Mise à jour : hebdomadaire. Classement en temps réel : le leaderboard. Comparer deux programmes : Comparer.
- Réutilisation : citez « Présidentielle Arena (duelpolitique.fr), baromètre du 3 août 2026 ».
Et vous, qui défend vraiment vos idées ?
Lancer un duel à l’aveugle